Willa Zalesie zlokalizowana jest przy ul. Kobierzyńskiej 145 w Krakowie – mieście, w którym historia i nowoczesność splatają się w wyjątkowy sposób. Tutaj niektóre ulice kryją swoje legendy, jednocześnie oferując bogate życie kulturalne, szeroką ofertę handlowo-usługową, a także mnóstwo rozrywek i świetnych lokali gastronomicznych oraz ciekawych terenów rekreacyjnych i zieleni.
Willa Zalesie znajduje się w miejscu, które łączy niezwykłe możliwości dużego miasta ze spokojnym klimatem pobliskich terenów zielonych. Bezpośrednie sąsiedztwo to przede wszystkim niska zabudowa jednorodzinna oraz nowe inwestycje mieszkaniowe. Jest blisko, spokojnie i bezpiecznie. Znajdziesz tutaj szeroką ofertę handlowo-usługową, przedszkola, szkoły, siłownie, restauracje oraz wiele przestrzeni, w których możesz odpocząć na świeżym powietrzu.
Willa Zalesie architektonicznie zaskakuje swoim niepowtarzalnym układem o nieregularnych kształtach, nawiązujących do eleganckich geometrycznych brył. To jeden budynek, składający się z trzech segmentów, co przekłada się na niewielką liczbę mieszkań (tylko 36 mieszkań). Kameralny charakter projektu gwarantuje Ci maksymalną prywatność i komfort, tak pożądany w dużych miasta.
Willa Zalesie oferuje Ci nie tylko komfortowe wnętrza, ale także szereg udogodnień. Każde mieszkanie ma balkon lub loggię, czyli przestrzeń, w której w intymnej atmosferze możesz wypocząć na świeżym powietrzu. Na parterze – Willi Zalesie – znajdują się wejścia do klatek schodowych oraz lokale handlowo-usługowe, idealne do prowadzenia własnego biznesu. Do każdego z mieszkań istnieje możliwość dokupienia komfortowego miejsca postojowego w garażu podziemnym pod inwestycją.
W Willi Zalesie znajdziesz mieszkania o powierzchni od 33 m² do 79 m², więc z łatwością wybierzesz potrzebną dla Ciebie przestrzeń. Inwestycja umożliwia wprowadzenie zmian lokatorskich, tak aby nowe wnętrza idealnie odzwierciedlały Twój styl życia. Przemyślany układ pomieszczeń gwarantuje codzienny komfort, a opcja wydzielenia osobnych kuchni w niektórych mieszkaniach dodaje jeszcze więcej możliwości aranżacji wnętrz. Część mieszkań obok siebie można łączyć, by stworzyć niezwykle przestronne apartamenty.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | SegmentSegment | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | USŁUGOWY | 0 | 1 | 169,33m2 | 0,00m2 | Brak | A | Dostępne | 2 811 724,65 zł | NR:Nr:L1 Typ: USŁUGOWY Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 169,33m2 Extra:BrakSegment: A Dostępne 2 811 724,65 zł | |
L2 | USŁUGOWY | 0 | 1 | 284,61m2 | - | Brak | A | Dostępne | 4 725 949,05 zł | NR:Nr:L2 Typ: USŁUGOWY Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 284,61m2 Extra:BrakSegment: A Dostępne 4 725 949,05 zł | |
L3 | USŁUGOWY | 0 | 1 | 213,14m2 | - | Brak | B | Dostępne | 3 539 189,70 zł | NR:Nr:L3 Typ: USŁUGOWY Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 213,14m2 Extra:BrakSegment: B Dostępne 3 539 189,70 zł | |
L4 | USŁUGOWY | 0 | 1 | 28,01m2 | - | Brak | C | Sprzedane | 465 106,05 zł | NR:Nr:L4 Typ: USŁUGOWY Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 28,01m2 Extra:BrakSegment: C Sprzedane 465 106,05 zł | |
L5 | USŁUGOWY | 0 | 1 | 74,22m2 | - | Brak | C | Dostępne | 1 232 423,10 zł | NR:Nr:L5 Typ: USŁUGOWY Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 74,22m2 Extra:BrakSegment: C Dostępne 1 232 423,10 zł | |
M01 | MIESZKALNY | 1 | 3 | 79,86m2 | 9,35m2 | Brak | A | Dostępne | 1 157 970,00 zł | NR:Nr:M01 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 79,86m2 Extra:BrakSegment: A Dostępne 1 157 970,00 zł | |
M02 | MIESZKALNY | 1 | 1 | 32,97m2 | 9,70m2 | Balkon | A | Sprzedane | 527 487,03 zł | NR:Nr:M02 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 32,97m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 527 487,03 zł | |
M03 | MIESZKALNY | 1 | 2 | 37,96m2 | 9,21m2 | Balkon | A | Sprzedane | 607 322,04 zł | NR:Nr:M03 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37,96m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 607 322,04 zł | |
M04 | MIESZKALNY | 1 | 1 | 34,72m2 | 8,23m2 | Balkon | A | Rezerwacja | 555 485,28 zł | NR:Nr:M04 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 34,72m2 Extra:BalkonSegment: A Rezerwacja 555 485,28 zł | |
M05 | MIESZKALNY | 1 | 1 | 34,59m2 | 4,56m2 | Balkon | A | Dostępne | 587 995,41 zł | NR:Nr:M05 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 34,59m2 Extra:BalkonSegment: A Dostępne 587 995,41 zł | |
M06 | MIESZKALNY | 1 | 1 | 34,72m2 | 8,43m2 | Balkon | A | Sprzedane | 555 485,28 zł | NR:Nr:M06 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 34,72m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 555 485,28 zł | |
M07 | MIESZKALNY | 1 | 3 | 50,77m2 | 15,19m2 | Balkon | A | Sprzedane | 799 627,50 zł | NR:Nr:M07 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50,77m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 799 627,50 zł | |
M08 | MIESZKALNY | 1 | 4 | 72,91m2 | 8,55m2 | Balkon | A | Sprzedane | 947 830,00 zł | NR:Nr:M08 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72,91m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 947 830,00 zł | |
M09 | MIESZKALNY | 2 | 3 | 79,79m2 | 12,32m2 | Balkon | A | Dostępne | 1 172 913,00 zł | NR:Nr:M09 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 79,79m2 Extra:BalkonSegment: A Dostępne 1 172 913,00 zł | |
M10 | MIESZKALNY | 2 | 1 | 32,96m2 | 5,22m2 | Balkon | A | Sprzedane | 527 327,04 zł | NR:Nr:M10 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 32,96m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 527 327,04 zł | |
M11 | MIESZKALNY | 2 | 2 | 37,83m2 | 8,62m2 | Balkon | A | Rezerwacja | 643 072,17 zł | NR:Nr:M11 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37,83m2 Extra:BalkonSegment: A Rezerwacja 643 072,17 zł | |
M12 | MIESZKALNY | 2 | 1 | 34,72m2 | 4,50m2 | Balkon | A | Sprzedane | 565 936,00 zł | NR:Nr:M12 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 34,72m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 565 936,00 zł | |
M13 | MIESZKALNY | 2 | 1 | 34,73m2 | 4,50m2 | Balkon | A | Sprzedane | 600 829,00 zł | NR:Nr:M13 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 34,73m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 600 829,00 zł | |
M14 | MIESZKALNY | 2 | 1 | 34,72m2 | 4,50m2 | Balkon | A | Sprzedane | 565 936,00 zł | NR:Nr:M14 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 34,72m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 565 936,00 zł | |
M15 | MIESZKALNY | 2 | 3 | 50,76m2 | 8,01m2 | Balkon | A | Sprzedane | 799 470,00 zł | NR:Nr:M15 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50,76m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 799 470,00 zł | |
M16 | MIESZKALNY | 2 | 4 | 73,00m2 | 8,55m2 | Balkon | A | Sprzedane | 1 058 500,00 zł | NR:Nr:M16 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 73,00m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 1 058 500,00 zł | |
M17 | MIESZKALNY | 3 | 3 | 79,78m2 | 12,32m2 | Balkon | A | Sprzedane | 1 108 942,00 zł | NR:Nr:M17 Typ: MIESZKALNY Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 79,78m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 1 108 942,00 zł | |
M18 | MIESZKALNY | 3 | 1 | 32,96m2 | 5,22m2 | Balkon | A | Dostępne | 576 800,00 zł | NR:Nr:M18 Typ: MIESZKALNY Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 32,96m2 Extra:BalkonSegment: A Dostępne 576 800,00 zł | |
M19 | MIESZKALNY | 3 | 2 | 37,93m2 | 8,62m2 | Balkon | A | Sprzedane | 606 842,07 zł | NR:Nr:M19 Typ: MIESZKALNY Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37,93m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 606 842,07 zł | |
M20 | MIESZKALNY | 3 | 3 | 49,91m2 | 19,53m2 | Taras | A | Sprzedane | 798 560,00 zł | NR:Nr:M20 Typ: MIESZKALNY Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 49,91m2 Extra:TarasSegment: A Sprzedane 798 560,00 zł | |
M21 | MIESZKALNY | 3 | 1 | 34,72m2 | 4,50m2 | Balkon | A | Sprzedane | 565 936,00 zł | NR:Nr:M21 Typ: MIESZKALNY Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 34,72m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 565 936,00 zł | |
M22 | MIESZKALNY | 3 | 3 | 50,78m2 | 8,47m2 | Balkon | A | Sprzedane | 799 785,00 zł | NR:Nr:M22 Typ: MIESZKALNY Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 50,78m2 Extra:BalkonSegment: A Sprzedane 799 785,00 zł | |
M23 | MIESZKALNY | 3 | 2 | 47,63m2 | 8,55m2 | Balkon | A | Rezerwacja | 804 947,00 zł | NR:Nr:M23 Typ: MIESZKALNY Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 47,63m2 Extra:BalkonSegment: A Rezerwacja 804 947,00 zł | |
M24 | MIESZKALNY | 1 | 3 | 64,73m2 | 9,46m2 | Balkon | B | Dostępne | 970 950,00 zł | NR:Nr:M24 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 64,73m2 Extra:BalkonSegment: B Dostępne 970 950,00 zł | |
M25 | MIESZKALNY | 1 | 2 | 35,85m2 | 5,46m2 | Balkon | B | Sprzedane | 573 564,15 zł | NR:Nr:M25 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 35,85m2 Extra:BalkonSegment: B Sprzedane 573 564,15 zł | |
M26 | MIESZKALNY | 1 | 4 | 66,61m2 | 10,30m2 | Balkon | B | Dostępne | 999 150,00 zł | NR:Nr:M26 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 66,61m2 Extra:BalkonSegment: B Dostępne 999 150,00 zł | |
M27 | MIESZKALNY | 2 | 3 | 64,69m2 | 8,55m2 | Balkon | B | Dostępne | 983 288,00 zł | NR:Nr:M27 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 64,69m2 Extra:BalkonSegment: B Dostępne 983 288,00 zł | |
M28 | MIESZKALNY | 2 | 2 | 35,82m2 | 5,40m2 | Balkon | B | Sprzedane | 583 866,00 zł | NR:Nr:M28 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 35,82m2 Extra:BalkonSegment: B Sprzedane 583 866,00 zł | |
M29 | MIESZKALNY | 2 | 4 | 66,22m2 | 16,25m2 | Balkon | B | Dostępne | 1 006 544,00 zł | NR:Nr:M29 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 66,22m2 Extra:BalkonSegment: B Dostępne 1 006 544,00 zł | |
M30 | MIESZKALNY | 3 | 3 | 64,68m2 | 8,08m2 | Balkon | B | Sprzedane | 1 002 540,00 zł | NR:Nr:M30 Typ: MIESZKALNY Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 64,68m2 Extra:BalkonSegment: B Sprzedane 1 002 540,00 zł | |
M31 | MIESZKALNY | 3 | 2 | 35,87m2 | 6,83m2 | Balkon | B | Sprzedane | 584 681,00 zł | NR:Nr:M31 Typ: MIESZKALNY Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 35,87m2 Extra:BalkonSegment: B Sprzedane 584 681,00 zł | |
M32 | MIESZKALNY | 3 | 4 | 66,21m2 | 16,25m2 | Balkon | B | Sprzedane | 1 026 255,00 zł | NR:Nr:M32 Typ: MIESZKALNY Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow:Pow: 66,21m2 Extra:BalkonSegment: B Sprzedane 1 026 255,00 zł | |
M33 | MIESZKALNY | 1 | 3 | 58,48m2 | 11,83m2 | Balkon | C | Dostępne | 906 440,00 zł | NR:Nr:M33 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,48m2 Extra:BalkonSegment: C Dostępne 906 440,00 zł | |
M34 | MIESZKALNY | 1 | 4 | 72,00m2 | 9,45m2 | Balkon | C | Sprzedane | 957 600,00 zł | NR:Nr:M34 Typ: MIESZKALNY Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72,00m2 Extra:BalkonSegment: C Sprzedane 957 600,00 zł | |
M35 | MIESZKALNY | 2 | 3 | 58,57m2 | 11,83m2 | Balkon | C | Sprzedane | 796 552,00 zł | NR:Nr:M35 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 58,57m2 Extra:BalkonSegment: C Sprzedane 796 552,00 zł | |
M36 | MIESZKALNY | 2 | 4 | 72,02m2 | 11,83m2 | Balkon | C | Sprzedane | 972 270,00 zł | NR:Nr:M36 Typ: MIESZKALNY Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72,02m2 Extra:BalkonSegment: C Sprzedane 972 270,00 zł |
Nokturn Deweloper, poprzez kolejne zakończone sukcesem projekty, wpisuje się coraz mocniej w mapę krakowskich oraz małopolskich inwestycji mieszkaniowych. Stawiamy sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości sprzedawanych mieszkań, jak i obsługi Klienta. Chcemy, by sprzedawane przez nas lokale były przede wszystkim funkcjonalne – dostosowane do potrzeb i wymagań Klientów, a proces zakupu przebiegał w miłej, partnerskiej atmosferze.